期数 | 开奖号码 | 前区号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 后 区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22044 | 01 | 02 | 16 | 17 | 20 | 03 | 07 | 01 | 02 | 16 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22045 | 02 | 03 | 07 | 12 | 20 | 01 | 05 | 02 | 03 | 07 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22046 | 06 | 07 | 12 | 22 | 27 | 03 | 05 | 06 | 07 | 12 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22047 | 07 | 10 | 11 | 12 | 33 | 03 | 11 | 07 | 10 | 11 | 12 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22048 | 16 | 22 | 28 | 29 | 32 | 08 | 09 | 16 | 22 | 28 | 29 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22049 | 06 | 10 | 20 | 28 | 35 | 01 | 10 | 06 | 10 | 20 | 28 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22050 | 02 | 10 | 21 | 24 | 30 | 08 | 10 | 02 | 10 | 21 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22051 | 01 | 16 | 17 | 19 | 33 | 05 | 06 | 01 | 16 | 17 | 19 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22052 | 01 | 13 | 18 | 29 | 35 | 04 | 09 | 01 | 13 | 18 | 29 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22053 | 09 | 17 | 19 | 20 | 25 | 01 | 09 | 09 | 17 | 19 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22054 | 05 | 16 | 21 | 23 | 34 | 07 | 10 | 05 | 16 | 21 | 23 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22055 | 01 | 02 | 12 | 15 | 23 | 04 | 06 | 01 | 02 | 12 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22056 | 02 | 11 | 15 | 17 | 31 | 07 | 09 | 02 | 11 | 15 | 17 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22057 | 06 | 12 | 18 | 21 | 35 | 07 | 10 | 06 | 12 | 18 | 21 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22058 | 03 | 04 | 24 | 26 | 35 | 07 | 08 | 03 | 04 | 24 | 26 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22059 | 04 | 15 | 18 | 32 | 34 | 04 | 09 | 04 | 15 | 18 | 32 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22060 | 02 | 06 | 10 | 11 | 20 | 03 | 09 | 02 | 06 | 10 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22061 | 06 | 09 | 19 | 22 | 30 | 01 | 06 | 06 | 09 | 19 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22062 | 05 | 09 | 11 | 12 | 31 | 07 | 11 | 05 | 09 | 11 | 12 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22063 | 02 | 03 | 22 | 26 | 31 | 06 | 10 | 02 | 03 | 22 | 26 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22064 | 02 | 19 | 22 | 25 | 35 | 05 | 07 | 02 | 19 | 22 | 25 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22065 | 05 | 10 | 13 | 22 | 28 | 01 | 04 | 05 | 10 | 13 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22066 | 02 | 24 | 25 | 26 | 34 | 03 | 12 | 02 | 24 | 25 | 26 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22067 | 04 | 14 | 15 | 32 | 33 | 10 | 11 | 04 | 14 | 15 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22068 | 03 | 06 | 10 | 15 | 23 | 03 | 08 | 03 | 06 | 10 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22069 | 02 | 03 | 23 | 28 | 35 | 02 | 09 | 02 | 03 | 23 | 28 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22070 | 01 | 07 | 17 | 23 | 35 | 07 | 11 | 01 | 07 | 17 | 23 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22071 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | 08 | 09 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22072 | 01 | 12 | 13 | 15 | 30 | 03 | 07 | 01 | 12 | 13 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22073 | 11 | 18 | 21 | 25 | 32 | 02 | 04 | 11 | 18 | 21 | 25 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 2![]() | 6![]() | 2![]() | 2![]() | 0![]() | 2![]() | 3![]() | 0![]() | 2![]() | 2![]() | 0![]() | 3![]() | 0![]() | 0![]() | 6![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() | 0![]() | 3![]() | 5![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 4![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |