期数 | 前区号码分布区 | 后区号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 一区 | 二区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
22033 | 08 | 15 | 16 | 19 | 33 | 03 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22035 | 09 | 11 | 13 | 23 | 31 | 05 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22037 | 01 | 09 | 17 | 20 | 28 | 06 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22039 | 01 | 08 | 11 | 22 | 31 | 05 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22041 | 05 | 15 | 25 | 26 | 33 | 06 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22043 | 02 | 16 | 17 | 24 | 30 | 09 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22045 | 02 | 03 | 07 | 12 | 20 | 01 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22047 | 07 | 10 | 11 | 12 | 33 | 03 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22049 | 06 | 10 | 20 | 28 | 35 | 01 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22051 | 01 | 16 | 17 | 19 | 33 | 05 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22053 | 09 | 17 | 19 | 20 | 25 | 01 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22055 | 01 | 02 | 12 | 15 | 23 | 04 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22057 | 06 | 12 | 18 | 21 | 35 | 07 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22059 | 04 | 15 | 18 | 32 | 34 | 04 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22061 | 06 | 09 | 19 | 22 | 30 | 01 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22063 | 02 | 03 | 22 | 26 | 31 | 06 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22065 | 05 | 10 | 13 | 22 | 28 | 01 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22067 | 04 | 14 | 15 | 32 | 33 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22069 | 02 | 03 | 23 | 28 | 35 | 02 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22071 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22073 | 11 | 18 | 21 | 25 | 32 | 02 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22075 | 04 | 12 | 13 | 17 | 18 | 07 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22077 | 05 | 10 | 11 | 16 | 19 | 01 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22079 | 07 | 10 | 19 | 26 | 32 | 08 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22081 | 05 | 10 | 19 | 31 | 32 | 09 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22083 | 02 | 09 | 17 | 26 | 32 | 04 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22085 | 11 | 16 | 31 | 33 | 35 | 06 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22087 | 04 | 06 | 10 | 24 | 28 | 06 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22089 | 01 | 20 | 21 | 31 | 33 | 03 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22091 | 02 | 11 | 20 | 22 | 34 | 04 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
统计 | 5![]() | 7![]() | 3![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 3![]() | 2![]() | 6![]() | 7![]() | 7![]() | 5![]() | 3![]() | 1![]() | 6![]() | 5![]() | 6![]() | 4![]() | 8![]() | 6![]() | 3![]() | 5![]() | 3![]() | 2![]() | 4![]() | 4![]() | 0![]() | 5![]() | 1![]() | 2![]() | 6![]() | 6![]() | 7![]() | 2![]() | 4![]() | 6![]() | 2![]() | 3![]() | 7![]() | 4![]() | 9![]() | 2![]() | 4![]() | 7![]() | 7![]() | 5![]() | 4![]() | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色代表红球,蓝色代表蓝球号码。 |