说明:本站超级大乐透前区分析表开奖当晚21点50分左右更新开奖号码。

超级大乐透前区分析表

查询
期号 开奖号 前区属性
前区号码
后区 和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
2308001 02 09 16 3001 11588111851:43:1:12:32:30242:2:1162912:0:300
2308105 06 23 28 3507 10977192743:22:1:23:22:30261:1:3283011:0:400
2308202 08 09 15 2003 09544102451:43:2:02:31:40242:0:3151812:1:200
2308313 15 21 25 3209 101066211643:20:3:24:11:40062:2:1251901:0:410
2308403 05 08 24 3207 08722142252:33:1:12:32:30062:0:3242903:1:110
2308511 12 26 31 3505 071155231543:22:0:33:22:30261:1:3312410:0:500
2308603 11 15 20 3507 11844161442:32:2:14:12:30062:0:3203203:0:200
2308703 04 16 19 2404 05666132642:32:3:02:32:30262:3:0192111:0:400
2308808 14 16 22 2409 12844162442:31:4:00:50:50021:2:2221602:0:302
2308903 12 20 26 3502 12966191653:22:1:22:31:40042:0:3263200:1:400
2309008 11 12 19 3511 12855172552:33:1:13:22:30261:1:3192712:1:200
2309106 16 18 28 2907 11977193733:21:2:21:41:40242:2:1282310:1:401
2309203 16 21 26 3203 12988191843:21:2:22:31:40052:1:2262901:1:300
2309311 14 17 19 2101 05822162242:31:4:04:13:20041:1:3191001:0:420
2309412 19 22 28 3208 121133222334:11:2:21:41:40051:3:1282001:1:300
2309508 19 28 32 3403 071211243144:11:1:31:41:40060:3:2322604:0:101
2309606 07 14 21 3103 10799151942:32:2:13:22:30252:2:1212510:0:500
2309706 07 18 20 2203 09733142353:22:3:01:41:40252:2:1201612:0:302
2309802 07 15 30 3405 09888171852:32:1:22:32:30062:2:1303202:0:300
2309909 11 13 22 2306 07788151842:32:3:04:13:20251:2:2221410:1:420
2310004 06 13 19 3509 11777152752:32:2:13:22:30061:3:1193101:1:301
2310106 14 16 17 2807 10811163141:41:3:11:41:40251:2:2172211:0:401
2310202 04 07 16 3307 11622122251:43:1:12:32:30061:3:1163104:0:101
2310308 11 19 31 3208 111011202143:22:1:23:23:20260:2:3312410:1:400
2310406 15 16 32 3308 101022202242:31:2:22:30:50443:1:1322721:3:100
2310507 08 19 20 2502 11799152953:22:2:13:22:30440:3:2201820:2:300
2310616 24 26 28 3101 061255252544:10:2:31:41:40051:3:1281500:1:402
2310701 12 15 16 1803 10622122251:42:3:02:31:40253:2:0161712:0:301
2310805 06 17 30 3202 08900182052:32:1:22:32:30262:0:3302712:0:301
2310901 12 21 22 3102 0987717723:22:2:13:22:30242:3:0223011:1:300
2311004 09 11 13 1707 08544102450:53:2:04:13:20041:2:2131300:1:420
2311103 12 15 28 3502 12933182342:32:1:23:21:40063:1:1283201:1:300
2311201 11 17 22 2702 09788151832:32:2:14:13:20031:2:2222601:2:200
2311306 08 30 32 3303 101099211953:22:0:31:40:50243:0:2322710:1:402
2311402 25 27 30 3501 101199231944:11:0:43:21:40052:1:2303302:1:210
2311507 10 23 31 3402 101055211553:22:1:23:23:20040:4:1312701:0:400
2311601 03 09 18 2904 09600123042:33:1:14:13:20063:1:1182802:0:310
2311705 07 15 18 2003 04655132542:32:3:03:22:30042:1:2181501:1:311
2311806 07 13 25 3305 08844162442:32:1:24:12:30262:3:0252711:0:400
2311904 08 10 14 2104 10577111741:43:2:01:40:50041:2:2141700:1:401
2312002 08 16 31 3401 10911182152:32:1:21:42:30060:3:2313202:0:300
2312105 11 15 23 3301 09877171732:32:2:15:03:20042:0:3232800:0:500
2312201 07 09 25 2910 12711143142:33:0:25:03:20061:3:1252801:0:410
2312302 14 16 28 3002 07900182052:31:2:20:51:40021:2:2282801:0:402
2312406 18 23 27 3206 101066212654:11:2:22:31:40043:0:2272601:0:400
2312507 25 26 29 3202 081199232954:11:0:43:22:30250:2:3292512:0:300
2312607 12 17 26 3402 06966192642:32:1:22:32:30051:2:2262702:0:300
2312704 07 08 18 1902 06566113642:33:2:02:32:30441:3:1181522:0:300
2312801 05 07 12 1302 0638871850:54:1:04:14:10251:3:1121212:1:210
2312909 23 25 27 3306 121177232744:11:1:35:01:40053:1:1272400:1:420
期号红球号码
后区和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
开奖号 前区属性
首页 - 双色球走势 - 超级大乐透 - 3D走势 - 七乐彩走势 - 排列3走势 - 排列5走势 - 七星彩走势
友情提示:本站广告链接均已注明为广告内容,请自行甄别真实性,本站不承担由此产生的一切后果!
客服/广告联系: QQ:564784668 22072944(群) © 2012-2020 https://www.cpzst.com 版权所有 豫ICP备11006533号-2