期数 | 前区和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||
40及 以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166及 以上 |
|
22027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22028 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
22029 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
22030 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
22031 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
22032 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
22033 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 91 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
22034 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 91 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
22035 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 87 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
22036 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 118 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
22037 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 75 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
22038 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 65 | 12 | 1 | 12 | 7 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
22039 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 1 | 13 | 73 | 13 | 8 | 4 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
22040 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 2 | 14 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 116 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
22041 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 3 | 15 | 2 | 15 | 10 | 6 | 7 | 15 | 104 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
22042 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 4 | 16 | 3 | 16 | 11 | 90 | 8 | 16 | 1 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
22043 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 5 | 17 | 4 | 17 | 12 | 89 | 9 | 17 | 2 | 17 | 17 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
22044 | 18 | 18 | 18 | 18 | 56 | 6 | 18 | 5 | 18 | 13 | 1 | 10 | 18 | 3 | 18 | 18 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
22045 | 19 | 44 | 19 | 19 | 1 | 7 | 19 | 6 | 19 | 14 | 2 | 11 | 19 | 4 | 19 | 19 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
22046 | 20 | 1 | 20 | 20 | 2 | 8 | 20 | 74 | 20 | 15 | 3 | 12 | 20 | 5 | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
22047 | 21 | 2 | 21 | 21 | 3 | 9 | 21 | 73 | 21 | 16 | 4 | 13 | 21 | 6 | 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22048 | 22 | 3 | 22 | 22 | 4 | 10 | 22 | 1 | 22 | 17 | 5 | 14 | 22 | 7 | 22 | 22 | 8 | 22 | 127 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
22049 | 23 | 4 | 23 | 23 | 5 | 11 | 23 | 2 | 23 | 18 | 6 | 15 | 99 | 8 | 23 | 23 | 9 | 23 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
22050 | 24 | 5 | 24 | 24 | 6 | 12 | 24 | 3 | 24 | 19 | 87 | 16 | 1 | 9 | 24 | 24 | 10 | 24 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
22051 | 25 | 6 | 25 | 25 | 7 | 13 | 25 | 4 | 25 | 20 | 86 | 17 | 2 | 10 | 25 | 25 | 11 | 25 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
22052 | 26 | 7 | 26 | 26 | 8 | 14 | 26 | 5 | 26 | 21 | 1 | 18 | 96 | 11 | 26 | 26 | 12 | 26 | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
22053 | 27 | 8 | 27 | 27 | 9 | 15 | 27 | 6 | 27 | 22 | 90 | 19 | 1 | 12 | 27 | 27 | 13 | 27 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
22054 | 28 | 9 | 28 | 28 | 10 | 16 | 28 | 7 | 28 | 23 | 1 | 20 | 99 | 13 | 28 | 28 | 14 | 28 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
22055 | 29 | 10 | 29 | 53 | 11 | 17 | 29 | 8 | 29 | 24 | 2 | 21 | 1 | 14 | 29 | 29 | 15 | 29 | 7 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
22056 | 30 | 11 | 30 | 1 | 12 | 18 | 30 | 9 | 76 | 25 | 3 | 22 | 2 | 15 | 30 | 30 | 16 | 30 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
出现次数 | ![]() | 1![]() | ![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | ![]() | 4![]() | 1![]() | 3![]() | 6![]() | 4![]() | 3![]() | 1![]() | ![]() | ![]() | 2![]() | ![]() | 1![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
40及 以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166及 以上 |