期数 | 开奖号 | 后区201走势 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前区号码 | 后区 | 个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22062 | 05 | 09 | 11 | 12 | 31 | 07 | 11 | 07 | 11 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22063 | 02 | 03 | 22 | 26 | 31 | 06 | 10 | 06 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22064 | 02 | 19 | 22 | 25 | 35 | 05 | 07 | 05 | 07 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22065 | 05 | 10 | 13 | 22 | 28 | 01 | 04 | 01 | 04 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22066 | 02 | 24 | 25 | 26 | 34 | 03 | 12 | 12 | 03 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22067 | 04 | 14 | 15 | 32 | 33 | 10 | 11 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22068 | 03 | 06 | 10 | 15 | 23 | 03 | 08 | 08 | 03 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22069 | 02 | 03 | 23 | 28 | 35 | 02 | 09 | 02 | 09 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22070 | 01 | 07 | 17 | 23 | 35 | 07 | 11 | 07 | 11 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22071 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | 08 | 09 | 08 | 09 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22072 | 01 | 12 | 13 | 15 | 30 | 03 | 07 | 03 | 07 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22073 | 11 | 18 | 21 | 25 | 32 | 02 | 04 | 02 | 04 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22074 | 02 | 06 | 21 | 25 | 28 | 02 | 06 | 02 | 06 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22075 | 04 | 12 | 13 | 17 | 18 | 07 | 09 | 09 | 07 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22076 | 05 | 17 | 30 | 34 | 35 | 02 | 09 | 02 | 09 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22077 | 05 | 10 | 11 | 16 | 19 | 01 | 10 | 10 | 01 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22078 | 02 | 03 | 18 | 20 | 27 | 01 | 02 | 02 | 01 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22079 | 07 | 10 | 19 | 26 | 32 | 08 | 12 | 08 | 12 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22080 | 10 | 17 | 30 | 31 | 34 | 03 | 06 | 03 | 06 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22081 | 05 | 10 | 19 | 31 | 32 | 09 | 10 | 09 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22082 | 04 | 26 | 27 | 30 | 33 | 02 | 09 | 02 | 09 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22083 | 02 | 09 | 17 | 26 | 32 | 04 | 06 | 06 | 04 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22084 | 03 | 11 | 19 | 25 | 27 | 04 | 12 | 12 | 04 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22085 | 11 | 16 | 31 | 33 | 35 | 06 | 08 | 08 | 06 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22086 | 04 | 10 | 21 | 28 | 31 | 08 | 11 | 08 | 11 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22087 | 04 | 06 | 10 | 24 | 28 | 06 | 12 | 12 | 06 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22088 | 01 | 08 | 10 | 20 | 35 | 06 | 11 | 06 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22089 | 01 | 20 | 21 | 31 | 33 | 03 | 11 | 03 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22090 | 01 | 20 | 24 | 25 | 31 | 09 | 12 | 12 | 09 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22091 | 02 | 11 | 20 | 22 | 34 | 04 | 12 | 12 | 04 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 6![]() | 1![]() | 5![]() | 6![]() | 5![]() | 7![]() | 7![]() | 4![]() | 3![]() | 5![]() | 5![]() | 6![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.表中蓝色号码为后区号码 |