期数 | 开奖号 | 后区奇偶走势 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前区号码 | 后区 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22027 | 03 | 06 | 11 | 31 | 32 | 05 | 12 | 05 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22028 | 04 | 09 | 16 | 17 | 35 | 01 | 07 | 01 | 07 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22029 | 07 | 08 | 10 | 14 | 17 | 10 | 12 | 10 | 12 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22030 | 12 | 14 | 15 | 21 | 30 | 01 | 09 | 01 | 09 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22031 | 07 | 14 | 16 | 20 | 28 | 04 | 08 | 04 | 08 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22032 | 05 | 09 | 18 | 31 | 32 | 01 | 05 | 01 | 05 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22033 | 08 | 15 | 16 | 19 | 33 | 03 | 04 | 03 | 04 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22034 | 02 | 10 | 24 | 27 | 28 | 06 | 07 | 07 | 06 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22035 | 09 | 11 | 13 | 23 | 31 | 05 | 08 | 05 | 08 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22036 | 18 | 19 | 21 | 26 | 34 | 06 | 07 | 07 | 06 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22037 | 01 | 09 | 17 | 20 | 28 | 06 | 10 | 06 | 10 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22038 | 07 | 09 | 11 | 12 | 26 | 09 | 12 | 09 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22039 | 01 | 08 | 11 | 22 | 31 | 05 | 11 | 05 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22040 | 10 | 19 | 25 | 29 | 33 | 08 | 12 | 08 | 12 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22041 | 05 | 15 | 25 | 26 | 33 | 06 | 11 | 11 | 06 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22042 | 08 | 10 | 11 | 29 | 32 | 02 | 06 | 02 | 06 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22043 | 02 | 16 | 17 | 24 | 30 | 09 | 12 | 09 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22044 | 01 | 02 | 16 | 17 | 20 | 03 | 07 | 03 | 07 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22045 | 02 | 03 | 07 | 12 | 20 | 01 | 05 | 01 | 05 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22046 | 06 | 07 | 12 | 22 | 27 | 03 | 05 | 03 | 05 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22047 | 07 | 10 | 11 | 12 | 33 | 03 | 11 | 03 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22048 | 16 | 22 | 28 | 29 | 32 | 08 | 09 | 09 | 08 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22049 | 06 | 10 | 20 | 28 | 35 | 01 | 10 | 01 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22050 | 02 | 10 | 21 | 24 | 30 | 08 | 10 | 08 | 10 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22051 | 01 | 16 | 17 | 19 | 33 | 05 | 06 | 05 | 06 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22052 | 01 | 13 | 18 | 29 | 35 | 04 | 09 | 09 | 04 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22053 | 09 | 17 | 19 | 20 | 25 | 01 | 09 | 01 | 09 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22054 | 05 | 16 | 21 | 23 | 34 | 07 | 10 | 07 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22055 | 01 | 02 | 12 | 15 | 23 | 04 | 06 | 04 | 06 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22056 | 02 | 11 | 15 | 17 | 31 | 07 | 09 | 07 | 09 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 6![]() | 4![]() | 7![]() | 6![]() | 7![]() | 3![]() | 1![]() | 4![]() | 7![]() | 5![]() | 5![]() | 5![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.表中蓝色号码为后区号码 |