期 数 | 开奖号码 | 质合顺序 | 质合 比例 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 质合格局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22062 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 32 | 02 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22063 | 9 | 7 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 4:3 | 9 | 7 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 72 | 6 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22064 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 | 33 | 7 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22065 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 7 | 43 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22066 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 13 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 5:2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 22 | 7 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22067 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 | 13 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22068 | 8 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 4 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 8 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 82 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22069 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 13 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 6:1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 32 | 5 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22070 | 1 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 5 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:5 | 1 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 5 | 1 | 5 | 62 | 8 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22071 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 12 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 6:1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 22 | 72 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22072 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 1 | 32 | 4 | 8 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22073 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 13 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 32 | 6 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22074 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:2 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22075 | 3 | 5 | 3 | 9 | 0 | 8 | 8 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 3:4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 0 | 8 | 8 | 32 | 5 | 0 | 82 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22076 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 5:2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 52 | 7 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22077 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 02 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22078 | 6 | 9 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:5 | 6 | 9 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 22 | 4 | 6 | 82 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22079 | 9 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:4 | 9 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 32 | 5 | 0 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22080 | 0 | 3 | 9 | 9 | 8 | 0 | 13 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:5 | 0 | 3 | 9 | 9 | 8 | 0 | 3 | 02 | 8 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22081 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 22 | 52 | 0 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22082 | 9 | 5 | 2 | 9 | 7 | 0 | 8 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 3:4 | 9 | 5 | 2 | 9 | 7 | 0 | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22083 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 5:2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22084 | 9 | 4 | 2 | 8 | 9 | 2 | 11 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:4 | 9 | 4 | 2 | 8 | 9 | 2 | 22 | 4 | 8 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22085 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 5 | 73 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22086 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 42 | 62 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22087 | 7 | 8 | 0 | 7 | 3 | 9 | 13 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:3 | 7 | 8 | 0 | 7 | 3 | 9 | 3 | 72 | 0 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22088 | 6 | 9 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:6 | 6 | 9 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 64 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22089 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 13 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:2 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 72 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22090 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 23 | 43 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22091 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 1 | 2 | 72 | 0 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 18![]() | 21![]() | 25![]() | 13![]() | 19![]() | 18![]() | 16![]() | 21![]() | 23![]() | 24![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |