期 数 | 红球号码分布区 | 蓝球号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | 个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | |
22044 | 08 | 23 | 29 | 01 | 07 | 21 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22045 | 12 | 18 | 28 | 03 | 19 | 17 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22046 | 02 | 25 | 30 | 11 | 24 | 27 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22047 | 08 | 03 | 30 | 07 | 14 | 27 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22048 | 05 | 20 | 26 | 07 | 17 | 31 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22049 | 02 | 18 | 25 | 26 | 04 | 07 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22050 | 05 | 08 | 03 | 33 | 14 | 27 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22051 | 02 | 05 | 33 | 11 | 17 | 21 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22052 | 32 | 29 | 07 | 24 | 27 | 31 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22053 | 18 | 10 | 23 | 33 | 14 | 27 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22054 | 08 | 12 | 28 | 33 | 21 | 27 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22055 | 02 | 28 | 09 | 26 | 33 | 04 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22056 | 06 | 26 | 01 | 11 | 14 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22057 | 12 | 15 | 20 | 26 | 30 | 33 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22058 | 06 | 13 | 23 | 33 | 14 | 31 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22059 | 18 | 06 | 09 | 19 | 29 | 33 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22060 | 18 | 28 | 32 | 16 | 19 | 24 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22061 | 18 | 03 | 16 | 29 | 33 | 01 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22062 | 18 | 16 | 20 | 23 | 33 | 21 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22063 | 08 | 22 | 06 | 09 | 17 | 31 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22064 | 12 | 06 | 13 | 04 | 17 | 31 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22065 | 18 | 28 | 09 | 23 | 14 | 31 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22066 | 06 | 20 | 30 | 11 | 14 | 27 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22067 | 05 | 13 | 26 | 29 | 01 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22068 | 12 | 15 | 26 | 29 | 07 | 24 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22069 | 06 | 13 | 19 | 26 | 29 | 07 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22070 | 28 | 06 | 09 | 33 | 04 | 27 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22071 | 15 | 18 | 29 | 33 | 04 | 07 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22072 | 05 | 15 | 18 | 32 | 16 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22073 | 15 | 06 | 10 | 26 | 29 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 |
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 |
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 |
统计 | 4![]() | 5![]() | 5![]() | 5![]() | 5![]() | 10![]() | 1![]() | 2![]() | 6![]() | 3![]() | 4![]() | 9![]() | 5![]() | 2![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 5![]() | 9![]() | 9![]() | 4![]() | 12![]() | 4![]() | 5![]() | 8![]() | 4![]() | 9![]() | 6![]() | 5![]() | 4![]() | 8![]() | 6![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 4![]() | 1![]() | 4![]() | 2![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 4![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 2![]() |
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |