期数 | 开奖号码 | 号码分布 | 号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特 别 号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 和值 | 单双 | 重 号 | 连 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22042 | 08 | 10 | 11 | 29 | 32 | 02 | 06 | 02 | 06 | 08 | 10 | 11 | 29 | 32 | 90 | 2:3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22043 | 02 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 08 | 02 | 08 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 114 | 4:2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22043 | 02 | 16 | 17 | 24 | 30 | 09 | 12 | 02 | 09 | 12 | 16 | 17 | 24 | 30 | 89 | 1:4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22044 | 01 | 07 | 08 | 21 | 23 | 29 | 06 | 01 | 06 | 07 | 08 | 21 | 23 | 29 | 89 | 5:1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22044 | 01 | 02 | 16 | 17 | 20 | 03 | 07 | 01 | 02 | 03 | 07 | 16 | 17 | 20 | 56 | 2:3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22045 | 03 | 12 | 17 | 18 | 19 | 28 | 04 | 03 | 04 | 12 | 17 | 18 | 19 | 28 | 97 | 3:3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22045 | 02 | 03 | 07 | 12 | 20 | 01 | 05 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 12 | 20 | 44 | 2:3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22046 | 02 | 11 | 24 | 25 | 27 | 30 | 14 | 02 | 11 | 14 | 24 | 25 | 27 | 30 | 119 | 3:3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22046 | 06 | 07 | 12 | 22 | 27 | 03 | 05 | 03 | 05 | 06 | 07 | 12 | 22 | 27 | 74 | 2:3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22047 | 03 | 07 | 08 | 14 | 27 | 30 | 09 | 03 | 07 | 08 | 09 | 14 | 27 | 30 | 89 | 3:3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22047 | 07 | 10 | 11 | 12 | 33 | 03 | 11 | 03 | 07 | 10 | 11 | 12 | 33 | 73 | 3:2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22048 | 05 | 07 | 17 | 20 | 26 | 31 | 14 | 05 | 07 | 14 | 17 | 20 | 26 | 31 | 106 | 4:2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22048 | 16 | 22 | 28 | 29 | 32 | 08 | 09 | 08 | 09 | 16 | 22 | 28 | 29 | 32 | 127 | 1:4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22049 | 02 | 04 | 07 | 18 | 25 | 26 | 10 | 02 | 04 | 07 | 10 | 18 | 25 | 26 | 82 | 2:4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22049 | 06 | 10 | 20 | 28 | 35 | 01 | 10 | 01 | 06 | 10 | 20 | 28 | 35 | 99 | 1:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22050 | 03 | 05 | 08 | 14 | 27 | 33 | 08 | 03 | 05 | 08 | 14 | 27 | 33 | 90 | 4:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22050 | 02 | 10 | 21 | 24 | 30 | 08 | 10 | 02 | 08 | 10 | 21 | 24 | 30 | 87 | 1:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22051 | 02 | 05 | 11 | 17 | 21 | 33 | 01 | 01 | 02 | 05 | 11 | 17 | 21 | 33 | 89 | 5:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22051 | 01 | 16 | 17 | 19 | 33 | 05 | 06 | 01 | 05 | 06 | 16 | 17 | 19 | 33 | 86 | 4:1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22052 | 07 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 15 | 07 | 15 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 150 | 4:2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22052 | 01 | 13 | 18 | 29 | 35 | 04 | 09 | 01 | 04 | 09 | 13 | 18 | 29 | 35 | 96 | 4:1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22053 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 33 | 15 | 10 | 14 | 15 | 18 | 23 | 27 | 33 | 125 | 3:3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22053 | 09 | 17 | 19 | 20 | 25 | 01 | 09 | 01 | 09 | 17 | 19 | 20 | 25 | 90 | 4:1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22054 | 08 | 12 | 21 | 27 | 28 | 33 | 11 | 08 | 11 | 12 | 21 | 27 | 28 | 33 | 129 | 3:3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22054 | 05 | 16 | 21 | 23 | 34 | 07 | 10 | 05 | 07 | 10 | 16 | 21 | 23 | 34 | 99 | 3:2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22055 | 02 | 04 | 09 | 26 | 28 | 33 | 03 | 02 | 03 | 04 | 09 | 26 | 28 | 33 | 102 | 2:4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22055 | 01 | 02 | 12 | 15 | 23 | 04 | 06 | 01 | 02 | 04 | 06 | 12 | 15 | 23 | 53 | 3:2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22056 | 01 | 06 | 11 | 14 | 17 | 26 | 15 | 01 | 06 | 11 | 14 | 15 | 17 | 26 | 75 | 3:3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22056 | 02 | 11 | 15 | 17 | 31 | 07 | 09 | 02 | 07 | 09 | 11 | 15 | 17 | 31 | 76 | 4:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22057 | 12 | 15 | 20 | 26 | 30 | 33 | 16 | 12 | 15 | 16 | 20 | 26 | 30 | 33 | 136 | 2:4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双色球出号次数 | 2![]() | 5![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 1![]() | 5![]() | 4![]() | 1![]() | 1![]() | 3![]() | 3![]() | 0![]() | 4![]() | 1![]() | 0![]() | 5![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | 3![]() | 0![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 5![]() | 7![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 6![]() | 0![]() | 0![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大乐透出号次数 | 4![]() | 6![]() | 1![]() | 0![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() | 4![]() | 3![]() | 4![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 5![]() | 5![]() | 1![]() | 2![]() | 4![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 0![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号,红色号码代表特别号码,紫色号码代表号码重叠。 |