期数 | 红球号码分布区 | 蓝球号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 一区 | 二区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
22033 | 05 | 12 | 19 | 22 | 25 | 26 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22035 | 08 | 12 | 13 | 19 | 23 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22037 | 01 | 10 | 13 | 20 | 22 | 32 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22039 | 02 | 06 | 07 | 10 | 15 | 20 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22041 | 05 | 07 | 21 | 22 | 24 | 29 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22043 | 02 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22045 | 03 | 12 | 17 | 18 | 19 | 28 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22047 | 03 | 07 | 08 | 14 | 27 | 30 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22049 | 02 | 04 | 07 | 18 | 25 | 26 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22051 | 02 | 05 | 11 | 17 | 21 | 33 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22053 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22055 | 02 | 04 | 09 | 26 | 28 | 33 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22057 | 12 | 15 | 20 | 26 | 30 | 33 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22059 | 06 | 09 | 18 | 19 | 29 | 33 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22061 | 01 | 03 | 16 | 18 | 29 | 33 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22063 | 06 | 08 | 09 | 17 | 22 | 31 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22065 | 09 | 14 | 18 | 23 | 28 | 31 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22067 | 01 | 05 | 13 | 21 | 26 | 29 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22069 | 06 | 07 | 13 | 19 | 26 | 29 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22071 | 04 | 07 | 15 | 18 | 29 | 33 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22073 | 06 | 10 | 14 | 15 | 26 | 29 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22075 | 01 | 02 | 04 | 25 | 26 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22077 | 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 27 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22079 | 01 | 09 | 15 | 17 | 22 | 23 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22081 | 04 | 08 | 11 | 21 | 27 | 30 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22083 | 08 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22085 | 07 | 09 | 14 | 31 | 32 | 33 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22087 | 05 | 06 | 09 | 13 | 23 | 25 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22089 | 02 | 07 | 15 | 29 | 31 | 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22091 | 08 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
统计 | 5![]() | 7![]() | 4![]() | 5![]() | 5![]() | 6![]() | 8![]() | 6![]() | 7![]() | 4![]() | 2![]() | 5![]() | 6![]() | 6![]() | 6![]() | 1![]() | 6![]() | 9![]() | 7![]() | 7![]() | 4![]() | 6![]() | 6![]() | 2![]() | 6![]() | 8![]() | 5![]() | 4![]() | 8![]() | 4![]() | 4![]() | 2![]() | 9![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 3![]() | 2![]() | 0![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 2![]() | 4![]() | 3![]() |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色代表红球,蓝色代表蓝球号码。 |