说明:本站福彩双色球红球分析表开奖当晚21点50分左右更新开奖号码。

福彩双色球红球分析表

查询
期号 开奖号 红球属性
红球号码

和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
2308101 11 15 16 22 3115966161642:42:3:14:23:32291:4:1223012:1:300
2308204 18 19 24 27 30161222203255:11:2:32:41:50284:2:0272610:1:500
2308307 10 12 16 17 3012922152242:42:3:12:42:40292:3:1172312:1:301
2308409 13 14 17 19 2703999163943:31:4:15:13:30262:2:2191811:3:210
2308511 18 23 24 31 33131400232045:11:1:44:23:30283:1:2312210:0:610
2308608 09 10 22 26 32121077172753:33:1:21:50:60391:2:3262421:1:401
2308702 09 15 17 28 33011044173463:32:2:24:22:40093:1:2283102:1:310
2308801 14 18 26 31 33051233202354:21:2:33:32:40082:2:2313202:1:310
2308908 13 15 27 28 31111222203253:31:2:34:22:402102:3:1282312:2:210
2309001 02 09 26 30 3107999161953:33:0:33:33:30482:2:2303023:1:200
2309116 20 22 26 30 32161466241635:10:3:30:60:60031:2:3301602:0:402
2309203 12 24 25 32 33131299211944:21:1:43:31:50464:1:1323022:0:400
2309310 21 24 25 27 32071399231965:11:1:43:30:60283:2:1272213:0:310
2309406 10 12 14 30 31121033171352:42:2:21:51:50283:2:1302511:1:402
2309503 08 16 17 22 2611922153253:32:3:12:42:40271:2:3222311:0:500
2309608 11 18 26 31 32151266212644:22:1:32:42:402101:1:4312412:1:300
2309701 09 14 19 29 30151022173243:32:2:24:23:30282:2:2292911:0:500
2309802 10 11 14 21 2711855141552:43:2:13:32:402102:1:3212512:1:300
2309909 11 14 19 27 33051133183353:32:2:25:12:40083:1:2272403:2:110
2310005 06 12 15 23 2504866142642:42:2:24:22:40293:1:2232010:0:610
2310101 05 09 15 18 2604744123452:43:2:14:22:40073:1:2182503:1:200
2310201 09 10 13 21 2810822132252:43:2:14:22:40282:4:0212712:0:400
2310305 06 13 24 25 29151022173253:32:1:34:23:30482:2:2252421:2:300
2310410 19 23 25 30 31121388231855:11:1:44:23:30291:4:1302111:1:410
2310501 03 05 26 30 3216977161763:33:0:33:33:30042:1:3303104:0:221
2310607 09 10 20 22 2407922152253:33:2:12:41:50262:3:1221710:2:412
2310703 07 18 25 29 33141155193554:22:1:35:13:30043:2:1293001:1:400
2310801 03 06 08 18 2409600103052:44:1:12:42:40084:1:1182304:1:111
2310906 08 10 13 16 2813811133141:53:2:11:51:50081:4:1162202:0:402
2311002 06 20 25 29 33161155192564:22:1:33:32:40062:1:3293102:0:400
2311105 06 12 17 20 3309933152363:32:3:13:32:402103:0:3202814:0:200
2311209 12 13 22 24 31041111182153:31:3:23:32:40293:3:0242211:1:401
2311301 02 13 18 25 2703866142663:32:2:24:23:30292:3:1252613:0:310
2311407 09 15 16 17 2609900154042:42:3:14:22:40352:2:2171921:1:420
2311502 07 16 21 26 2716999162943:32:2:23:32:40262:2:2262514:1:100
2311602 08 09 13 24 2712833133362:43:1:23:32:40293:1:2242512:1:300
2311702 11 14 17 18 2808900153053:32:3:12:43:30291:1:4182611:0:500
2311801 02 11 19 25 2904877142743:33:1:25:15:10280:3:3252813:0:300
2311901 02 03 19 21 2815744122453:33:2:14:24:20372:3:1212723:1:220
2312003 08 13 24 27 29081044173453:32:1:34:23:30063:1:2272602:1:310
2312102 12 16 25 30 31121166191653:31:2:32:42:40292:3:1302911:0:500
2312207 08 14 18 20 3005977162743:32:3:11:51:50272:1:3202311:2:301
2312310 13 15 22 29 32151211202153:31:3:23:32:40071:3:2292200:0:610
2312402 03 17 18 25 3011955152564:22:2:23:33:30483:1:2252822:2:200
2312511 14 15 27 30 33041300212063:31:2:34:21:50264:0:2302211:1:400
2312610 24 26 28 29 31161488242865:11:0:52:42:40261:3:2292110:0:612
2312703 08 19 22 26 32141100183054:22:2:22:42:400101:2:3262903:0:300
2312807 16 20 21 27 33011244202454:21:3:24:21:50283:2:1272610:0:600
2312908 09 12 17 32 33041111183153:32:2:23:31:50483:0:3322521:3:200
2313004 10 17 22 23 32161088181854:22:2:22:42:40280:3:3232812:0:400
期号红球号码

和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
开奖号 红球属性
首页 - 双色球走势 - 超级大乐透 - 3D走势 - 七乐彩走势 - 排列3走势 - 排列5走势 - 七星彩走势
友情提示:本站广告链接均已注明为广告内容,请自行甄别真实性,本站不承担由此产生的一切后果!
客服/广告联系: QQ:564784668 22072944(群) © 2012-2020 https://www.cpzst.com 版权所有 豫ICP备11006533号-2