期号 | 开奖号 | 红球属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
红球号码 |
蓝 球 |
和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
大小比 | 大中 小比 |
奇偶比 | 质合比 | 重号 | 连号 | AC值 | 012 路比 |
最大 间距 |
极限 间距 |
连号 组数 |
复隔 中比 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
|||||||||||||||
22063 | 06 08 09 17 22 31 | 11 | 93 | 3 | 15 | 33 | 6 | 3:3 | 3:2:1 | 3:3 | 2:4 | 0 | 2 | 8 | 2:2:2 | 22 | 25 | 1 | 2:1:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
22064 | 04 06 12 13 17 31 | 16 | 83 | 3 | 13 | 23 | 6 | 2:4 | 2:3:1 | 3:3 | 3:3 | 0 | 2 | 10 | 2:3:1 | 17 | 27 | 1 | 3:0:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
22065 | 09 14 18 23 28 31 | 02 | 123 | 3 | 20 | 33 | 5 | 4:2 | 1:2:3 | 3:3 | 2:4 | 0 | 0 | 6 | 2:2:2 | 28 | 22 | 0 | 1:1:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
22066 | 06 11 14 20 27 30 | 09 | 108 | 8 | 18 | 18 | 5 | 3:3 | 2:2:2 | 2:4 | 1:5 | 0 | 0 | 8 | 3:0:3 | 27 | 24 | 0 | 1:1:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
22067 | 01 05 13 21 26 29 | 15 | 95 | 5 | 15 | 25 | 5 | 3:3 | 2:2:2 | 5:1 | 4:2 | 0 | 0 | 7 | 1:2:3 | 26 | 28 | 0 | 1:0:5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
22068 | 07 12 15 24 26 29 | 06 | 113 | 3 | 18 | 33 | 6 | 3:3 | 1:2:3 | 3:3 | 2:4 | 0 | 0 | 6 | 3:1:2 | 26 | 22 | 0 | 2:1:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
22069 | 06 07 13 19 26 29 | 08 | 100 | 0 | 16 | 40 | 4 | 3:3 | 2:2:2 | 4:2 | 4:2 | 0 | 2 | 7 | 1:3:2 | 26 | 23 | 1 | 4:1:1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
22070 | 04 06 09 27 28 33 | 02 | 107 | 7 | 17 | 37 | 6 | 3:3 | 3:0:3 | 3:3 | 0:6 | 0 | 2 | 8 | 4:2:0 | 28 | 29 | 1 | 2:1:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
22071 | 04 07 15 18 29 33 | 01 | 106 | 6 | 17 | 36 | 6 | 3:3 | 2:2:2 | 4:2 | 2:4 | 0 | 0 | 6 | 3:2:1 | 29 | 29 | 0 | 3:1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
22072 | 05 14 15 16 18 32 | 12 | 100 | 0 | 16 | 30 | 5 | 2:4 | 1:4:1 | 2:4 | 1:5 | 0 | 3 | 8 | 2:1:3 | 18 | 27 | 2 | 3:0:3 | 0 | 2 | ||||||||||||||
22073 | 06 10 14 15 26 29 | 12 | 100 | 0 | 16 | 30 | 5 | 2:4 | 2:2:2 | 2:4 | 1:5 | 0 | 2 | 9 | 2:1:3 | 26 | 23 | 1 | 3:1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
22074 | 05 07 15 19 29 33 | 15 | 108 | 8 | 18 | 38 | 4 | 3:3 | 2:2:2 | 6:0 | 4:2 | 0 | 0 | 6 | 2:2:2 | 29 | 28 | 0 | 3:0:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
22075 | 01 02 04 25 26 30 | 10 | 88 | 8 | 14 | 18 | 6 | 3:3 | 3:0:3 | 2:4 | 2:4 | 0 | 4 | 8 | 1:3:2 | 26 | 29 | 2 | 2:2:2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
22076 | 08 09 10 13 24 29 | 02 | 93 | 3 | 15 | 33 | 5 | 2:4 | 3:1:2 | 3:3 | 2:4 | 0 | 3 | 7 | 2:2:2 | 24 | 21 | 2 | 0:2:4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
22077 | 03 17 18 19 20 27 | 16 | 104 | 4 | 17 | 34 | 5 | 5:1 | 1:4:1 | 4:2 | 3:3 | 0 | 4 | 7 | 3:1:2 | 20 | 24 | 3 | 1:0:5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
22078 | 01 04 05 15 17 31 | 09 | 73 | 3 | 12 | 23 | 4 | 2:4 | 3:2:1 | 5:1 | 4:2 | 0 | 2 | 8 | 1:3:2 | 17 | 30 | 1 | 2:1:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
22079 | 01 09 15 17 22 23 | 16 | 87 | 7 | 14 | 27 | 6 | 3:3 | 2:3:1 | 5:1 | 3:3 | 0 | 2 | 6 | 2:2:2 | 22 | 22 | 1 | 3:1:2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
22080 | 05 12 15 17 18 27 | 04 | 94 | 4 | 15 | 34 | 4 | 3:3 | 1:4:1 | 4:2 | 2:4 | 0 | 2 | 7 | 4:0:2 | 18 | 22 | 1 | 3:0:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
22081 | 04 08 11 21 27 30 | 01 | 101 | 1 | 16 | 21 | 5 | 3:3 | 3:1:2 | 3:3 | 1:5 | 0 | 0 | 8 | 3:1:2 | 27 | 26 | 0 | 2:0:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
22082 | 04 10 11 23 30 32 | 14 | 110 | 0 | 18 | 10 | 5 | 3:3 | 3:0:3 | 2:4 | 2:4 | 0 | 2 | 8 | 1:2:3 | 30 | 28 | 1 | 3:0:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
22083 | 08 12 13 14 19 20 | 05 | 86 | 6 | 14 | 26 | 6 | 2:4 | 1:5:0 | 2:4 | 2:4 | 0 | 5 | 4 | 1:2:3 | 19 | 12 | 3 | 0:1:5 | 0 | 1 | ||||||||||||||
22084 | 03 18 23 24 25 32 | 09 | 125 | 5 | 20 | 25 | 5 | 5:1 | 1:1:4 | 3:3 | 2:4 | 0 | 3 | 8 | 3:1:2 | 25 | 29 | 2 | 1:2:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
22085 | 07 09 14 31 32 33 | 13 | 126 | 6 | 21 | 26 | 6 | 3:3 | 2:1:3 | 4:2 | 2:4 | 0 | 3 | 7 | 2:2:2 | 32 | 26 | 2 | 1:2:3 | 2 | 0 | ||||||||||||||
22086 | 01 04 08 21 23 24 | 11 | 81 | 1 | 13 | 21 | 4 | 3:3 | 3:1:2 | 3:3 | 2:4 | 0 | 2 | 8 | 2:2:2 | 23 | 23 | 1 | 2:3:1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
22087 | 05 06 09 13 23 25 | 08 | 81 | 1 | 13 | 31 | 4 | 2:4 | 3:1:2 | 5:1 | 3:3 | 0 | 2 | 9 | 2:2:2 | 23 | 20 | 1 | 1:1:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
22088 | 03 09 15 17 20 22 | 06 | 86 | 6 | 14 | 26 | 6 | 3:3 | 2:4:0 | 4:2 | 2:4 | 0 | 0 | 7 | 3:1:2 | 20 | 19 | 0 | 2:0:4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
22089 | 02 07 15 29 31 33 | 15 | 117 | 7 | 19 | 27 | 6 | 3:3 | 2:1:3 | 5:1 | 4:2 | 0 | 0 | 9 | 2:2:2 | 31 | 31 | 0 | 3:0:3 | 2 | 0 | ||||||||||||||
22090 | 01 04 25 27 29 30 | 07 | 116 | 6 | 19 | 26 | 6 | 4:2 | 2:0:4 | 4:2 | 2:4 | 0 | 2 | 7 | 2:3:1 | 29 | 29 | 1 | 2:0:4 | 2 | 0 | ||||||||||||||
22091 | 08 18 20 22 24 28 | 10 | 120 | 0 | 20 | 30 | 4 | 5:1 | 1:3:2 | 0:6 | 0:6 | 0 | 0 | 4 | 2:2:2 | 24 | 20 | 0 | 0:0:6 | 0 | 3 | ||||||||||||||
22092 | 07 10 16 20 21 27 | 11 | 101 | 1 | 16 | 21 | 4 | 3:3 | 2:3:1 | 3:3 | 1:5 | 0 | 2 | 8 | 2:3:1 | 21 | 20 | 1 | 1:2:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
期号 | 红球号码 |
蓝 球 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
大小比 | 大中 小比 |
奇偶比 | 质合比 | 重号 | 连号 | AC值 | 012 路比 |
最大 间距 |
极限 间距 |
连号 组数 |
复隔 中比 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
||||||||||||||
开奖号 | 红球属性 |