期数 | 开奖号码 | 红球号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 蓝 球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22044 | 01 | 07 | 08 | 21 | 23 | 29 | 06 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
22045 | 03 | 12 | 17 | 18 | 19 | 28 | 04 | 1 | 2 | 03 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 18 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
22046 | 02 | 11 | 24 | 25 | 27 | 30 | 14 | 2 | 02 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | 25 | 3 | 27 | 1 | 2 | 30 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
22047 | 03 | 07 | 08 | 14 | 27 | 30 | 09 | 3 | 1 | 03 | 4 | 4 | 4 | 07 | 08 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 27 | 2 | 3 | 30 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
22048 | 05 | 07 | 17 | 20 | 26 | 31 | 14 | 4 | 2 | 1 | 5 | 05 | 5 | 07 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 17 | 3 | 3 | 20 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 26 | 1 | 3 | 4 | 1 | 31 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
22049 | 02 | 04 | 07 | 18 | 25 | 26 | 10 | 5 | 02 | 2 | 04 | 1 | 6 | 07 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 18 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 25 | 26 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
22050 | 03 | 05 | 08 | 14 | 27 | 33 | 08 | 6 | 1 | 03 | 1 | 05 | 7 | 1 | 08 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
22051 | 02 | 05 | 11 | 17 | 21 | 33 | 01 | 7 | 02 | 1 | 2 | 05 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 11 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 17 | 2 | 6 | 3 | 21 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
22052 | 07 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 15 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 07 | 2 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 9 | 8 | 24 | 3 | 3 | 27 | 7 | 29 | 5 | 31 | 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
22053 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 33 | 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 8 | 10 | 14 | 10 | 10 | 2 | 18 | 8 | 5 | 2 | 10 | 23 | 1 | 4 | 4 | 27 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
22054 | 08 | 12 | 21 | 27 | 28 | 33 | 11 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 11 | 2 | 08 | 11 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 11 | 11 | 3 | 1 | 9 | 6 | 21 | 11 | 1 | 2 | 5 | 5 | 27 | 28 | 2 | 7 | 2 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
22055 | 02 | 04 | 09 | 26 | 28 | 33 | 03 | 11 | 02 | 5 | 04 | 4 | 12 | 3 | 1 | 09 | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 | 12 | 12 | 4 | 2 | 10 | 7 | 1 | 12 | 2 | 3 | 6 | 26 | 1 | 28 | 3 | 8 | 3 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
22056 | 01 | 06 | 11 | 14 | 17 | 26 | 15 | 01 | 1 | 6 | 1 | 5 | 06 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 13 | 14 | 13 | 13 | 17 | 3 | 11 | 8 | 2 | 13 | 3 | 4 | 7 | 26 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
22057 | 12 | 15 | 20 | 26 | 30 | 33 | 16 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12 | 14 | 1 | 15 | 14 | 1 | 4 | 12 | 20 | 3 | 14 | 4 | 5 | 8 | 26 | 3 | 2 | 5 | 30 | 5 | 5 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
22058 | 06 | 13 | 14 | 23 | 31 | 33 | 01 | 2 | 3 | 8 | 3 | 7 | 06 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13 | 14 | 1 | 15 | 2 | 5 | 13 | 1 | 4 | 15 | 23 | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 31 | 6 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
22059 | 06 | 09 | 18 | 19 | 29 | 33 | 06 | 3 | 4 | 9 | 4 | 8 | 06 | 7 | 5 | 09 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 18 | 19 | 2 | 5 | 16 | 1 | 7 | 10 | 2 | 5 | 4 | 29 | 2 | 1 | 7 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
22060 | 16 | 18 | 19 | 24 | 28 | 32 | 01 | 4 | 5 | 10 | 5 | 9 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | 4 | 18 | 19 | 3 | 6 | 17 | 2 | 24 | 11 | 3 | 6 | 28 | 1 | 3 | 2 | 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
22061 | 01 | 03 | 16 | 18 | 29 | 33 | 06 | 01 | 6 | 03 | 6 | 10 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 | 5 | 18 | 1 | 4 | 7 | 18 | 3 | 1 | 12 | 4 | 7 | 1 | 29 | 4 | 3 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
22062 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 33 | 05 | 1 | 7 | 1 | 7 | 11 | 3 | 10 | 8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 16 | 6 | 18 | 2 | 20 | 21 | 19 | 23 | 2 | 13 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
22063 | 06 | 08 | 09 | 17 | 22 | 31 | 11 | 2 | 8 | 2 | 8 | 12 | 06 | 11 | 08 | 09 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | 1 | 3 | 14 | 6 | 9 | 3 | 2 | 6 | 31 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
22064 | 04 | 06 | 12 | 13 | 17 | 31 | 16 | 3 | 9 | 3 | 04 | 13 | 06 | 12 | 1 | 1 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 7 | 2 | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 7 | 10 | 4 | 3 | 7 | 31 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
22065 | 09 | 14 | 18 | 23 | 28 | 31 | 02 | 4 | 10 | 4 | 1 | 14 | 1 | 13 | 2 | 09 | 12 | 9 | 1 | 1 | 14 | 8 | 3 | 1 | 18 | 5 | 3 | 3 | 2 | 23 | 5 | 16 | 8 | 11 | 28 | 4 | 8 | 31 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
22066 | 06 | 11 | 14 | 20 | 27 | 30 | 09 | 5 | 11 | 5 | 2 | 15 | 06 | 14 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 2 | 14 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 20 | 4 | 3 | 1 | 6 | 17 | 9 | 27 | 1 | 5 | 30 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
22067 | 01 | 05 | 13 | 21 | 26 | 29 | 15 | 01 | 12 | 6 | 3 | 05 | 1 | 15 | 4 | 2 | 14 | 1 | 3 | 13 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 21 | 4 | 2 | 7 | 18 | 26 | 1 | 2 | 29 | 1 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
22068 | 07 | 12 | 15 | 24 | 26 | 29 | 06 | 1 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 07 | 5 | 3 | 15 | 2 | 12 | 1 | 2 | 15 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 24 | 19 | 26 | 2 | 3 | 29 | 2 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
22069 | 06 | 07 | 13 | 19 | 26 | 29 | 08 | 2 | 14 | 8 | 5 | 2 | 06 | 07 | 6 | 4 | 16 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 19 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 20 | 26 | 3 | 4 | 29 | 3 | 4 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
22070 | 04 | 06 | 09 | 27 | 28 | 33 | 02 | 3 | 15 | 9 | 04 | 3 | 06 | 1 | 7 | 09 | 17 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 21 | 1 | 27 | 28 | 1 | 4 | 5 | 10 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
22071 | 04 | 07 | 15 | 18 | 29 | 33 | 01 | 4 | 16 | 10 | 04 | 4 | 1 | 07 | 8 | 1 | 18 | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | 9 | 7 | 18 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 22 | 2 | 1 | 1 | 29 | 5 | 6 | 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
22072 | 05 | 14 | 15 | 16 | 18 | 32 | 12 | 5 | 17 | 11 | 1 | 05 | 2 | 1 | 9 | 2 | 19 | 6 | 4 | 3 | 14 | 15 | 16 | 8 | 18 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
22073 | 06 | 10 | 14 | 15 | 26 | 29 | 12 | 6 | 18 | 12 | 2 | 1 | 06 | 2 | 10 | 3 | 10 | 7 | 5 | 4 | 14 | 15 | 1 | 9 | 1 | 4 | 7 | 6 | 10 | 8 | 5 | 24 | 26 | 3 | 3 | 29 | 7 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 5![]() | 5![]() | 9![]() | 8![]() | 5![]() | 5![]() | 2![]() | 4![]() | 5![]() | 4![]() | 9![]() | 5![]() | 4![]() | 6![]() | 10![]() | 4![]() | 4![]() | 5![]() | 1![]() | 5![]() | 4![]() | 2![]() | 9![]() | 8![]() | 6![]() | 9![]() | 4![]() | 6![]() | 3![]() | 12![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.紫色为重叠号 |