期数 | 开奖号 | 蓝球奇偶走势 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球号码 | 蓝 球 |
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22063 | 06 | 08 | 09 | 17 | 22 | 31 | 11 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22064 | 04 | 06 | 12 | 13 | 17 | 31 | 16 | 16 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22065 | 09 | 14 | 18 | 23 | 28 | 31 | 02 | 02 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22066 | 06 | 11 | 14 | 20 | 27 | 30 | 09 | 09 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22067 | 01 | 05 | 13 | 21 | 26 | 29 | 15 | 15 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22068 | 07 | 12 | 15 | 24 | 26 | 29 | 06 | 06 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22069 | 06 | 07 | 13 | 19 | 26 | 29 | 08 | 08 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22070 | 04 | 06 | 09 | 27 | 28 | 33 | 02 | 02 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22071 | 04 | 07 | 15 | 18 | 29 | 33 | 01 | 01 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22072 | 05 | 14 | 15 | 16 | 18 | 32 | 12 | 12 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22073 | 06 | 10 | 14 | 15 | 26 | 29 | 12 | 12 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22074 | 05 | 07 | 15 | 19 | 29 | 33 | 15 | 15 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22075 | 01 | 02 | 04 | 25 | 26 | 30 | 10 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22076 | 08 | 09 | 10 | 13 | 24 | 29 | 02 | 02 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22077 | 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 27 | 16 | 16 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22078 | 01 | 04 | 05 | 15 | 17 | 31 | 09 | 09 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22079 | 01 | 09 | 15 | 17 | 22 | 23 | 16 | 16 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22080 | 05 | 12 | 15 | 17 | 18 | 27 | 04 | 04 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22081 | 04 | 08 | 11 | 21 | 27 | 30 | 01 | 01 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22082 | 04 | 10 | 11 | 23 | 30 | 32 | 14 | 14 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22083 | 08 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 05 | 05 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22084 | 03 | 18 | 23 | 24 | 25 | 32 | 09 | 09 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22085 | 07 | 09 | 14 | 31 | 32 | 33 | 13 | 13 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22086 | 01 | 04 | 08 | 21 | 23 | 24 | 11 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22087 | 05 | 06 | 09 | 13 | 23 | 25 | 08 | 08 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22088 | 03 | 09 | 15 | 17 | 20 | 22 | 06 | 06 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22089 | 02 | 07 | 15 | 29 | 31 | 33 | 15 | 15 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22090 | 01 | 04 | 25 | 27 | 29 | 30 | 07 | 07 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22091 | 08 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 10 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22092 | 07 | 10 | 16 | 20 | 21 | 27 | 11 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 2![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.表中蓝色号码为蓝 球号码 |